| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32281996 | Pirelli | 235/50R19 255/45R19 |
CORE/PLUS /ULTIMATE |
| Cena FINAL-CD | 3 035 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32373107 | Pirelli | 235/50R19 255/45R19 |
CORE/PLUS /ULTIMATE |
| Cena FINAL-CD | 2 934 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32400745 | NOKIAN | 235/50R19 255/45R19 |
|
| Cena FINAL-CD | 2 934 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32438150 | Pirelli | 235/45R20 255/40R20 |
|
| Cena FINAL-CD | 3 390 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32438151 | Continental | 235/45R20 255/40R20 |
|
| Cena FINAL-CD | 3 340 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32373108 | Pirelli | 235/45R20 255/40R20 |
PLUS /ULTIMATE |
| Cena FINAL-CD | 3 441 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32400794 | Continental | 235/45R20 255/40R20 |
|
| Cena FINAL-CD | 3 390 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 80041628 | NOKIAN | 225/55R18 | |
| Cena FINAL-CD | 2 833 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 80045190 | NOKIAN | 225/55R18 | |
| Cena FINAL-CD | 2 985 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 80041629 | Continental | 225/55R18 | |
| Cena FINAL-CD | 2 833 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 80047869 | Michelin | 225/55R18 | |
| Cena FINAL-CD | 2 833 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 80045191 | Continental | 225/55R18 | |
| Cena FINAL-CD | 2 985 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 80047870 | Michelin | 225/55R18 | |
| Cena FINAL-CD | 3 035 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 80022671 | Pirelli | 245/45R19 | |
| Cena FINAL-CD | 3 289 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 80041630 | Pirelli | 245/45R19 | |
| Cena FINAL-CD | 3 289 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 80041631 | NOKIAN | 245/45R19 | |
| Cena FINAL-CD | 3 289 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 80041632 | Continental | 245/45R19 | |
| Cena FINAL-CD | 3 289 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 80041633 | NOKIAN | 245/40R20 | |
| Cena FINAL-CD | 3 593 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 80043621 | Continental | 255/40R21 | |
| Cena FINAL-CD | 3 644 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32470041 | Continental | 255/50R20 285/45R20 |
|
| Cena FINAL-CD | 3 695 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32470042 | NOKIAN | 265/45R21 295/40R21 |
|
| Cena FINAL-CD | 3 948 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32470043 | Michelin | 265/40R22 295/35R22 |
|
| Cena FINAL-CD | 4 556 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32207011 | Pirelli | 235/60R17 | ESSENTIAL |
| Cena FINAL-CD | 2 316 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32438147 | NOKIAN | 235/55R18 | |
| Cena FINAL-CD | 2 437 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32438148 | NOKIAN | 235/55R18 | |
| Cena FINAL-CD | 2 336 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32438149 | NOKIAN | 235/55R18 | |
| Cena FINAL-CD | 2 579 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32147796 | Pirelli | 235/55R18 | CORE |
| Cena FINAL-CD | 2 579 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32424922 | Michelin | 235/50R19 | |
| Cena FINAL-CD | 3 035 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32333702 | Pirelli | 235/50R19 | PLUS /ULTIMATE BRIGHT |
| Cena FINAL-CD | 2 934 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32424923 | NOKIAN | 245/45R20 | |
| Cena FINAL-CD | 3 238 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32400744 | NOKIAN | 245/45R20 | |
| Cena FINAL-CD | 3 340 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32147802 | Michelin | 225/50R17 | CORE |
| Cena FINAL-CD | 2 285 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32373607 | Continental | 225/50R17 | CORE |
| Cena FINAL-CD | 2 143 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32438159 | NOKIAN | 235/45R18 | |
| Cena FINAL-CD | 2 478 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32438160 | Michelin | 235/45R18 | |
| Cena FINAL-CD | 2 731 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32400734 | Continental | 235/45R18 | |
| Cena FINAL-CD | 2 528 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32438161 | Pirelli | 235/40R19 | |
| Cena FINAL-CD | 2 934 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32438162 | Michelin | 235/40R19 | |
| Cena FINAL-CD | 3 187 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32333071 | Michelin | 235/40R19 | POLESTAR ENGINEERED |
| Cena FINAL-CD | 4 962 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32281812 | Continental | 245/35R20 | PLUS DARK |
| Cena FINAL-CD | 3 897 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32281814 | Continental | 245/35R20 | POLESTAR ENGINEERED |
| Cena FINAL-CD | 5 520 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32438163 | NOKIAN | 215/55R18 | |
| Cena FINAL-CD | 2 680 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32438164 | NOKIAN | 215/55R18 | |
| Cena FINAL-CD | 2 447 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32333073 | Michelin | 235/45R19 | CORE/PLUS /ULTIMATE |
| Cena FINAL-CD | 3 289 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32400736 | Michelin | 245/40R20 | |
| Cena FINAL-CD | 4 151 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32373612 | NOKIAN | 245/40R20 | CORE/PLUS /ULTIMATE |
| Cena FINAL-CD | 3 644 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32470005 | Michelin | 235/60R18 235/60R18 |
|
| Cena FINAL-CD | 2 427 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32400721 | NOKIAN | 235/60R18 235/60R18 |
|
| Cena FINAL-CD | 2 214 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32400725 | NOKIAN | 235/55R19 | |
| Cena FINAL-CD | 2 680 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32373601 | Michelin | 235/55R19 | CORE |
| Cena FINAL-CD | 3 035 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32470010 | Continental | 255/45R20 | |
| Cena FINAL-CD | 3 137 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32470011 | NOKIAN | 255/45R20 | |
| Cena FINAL-CD | 3 137 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32373911 | Michelin | 255/40R21 | PLUS DARK |
| Cena FINAL-CD | 3 796 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32400917 | Michelin | 255/40R21 | |
| Cena FINAL-CD | 3 897 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32259742 | Pirelli | 265/35R22 | |
| Cena FINAL-CD | 4 658 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32281796 | Pirelli | 265/35R22 265/35R22 |
Polestar Engineered |
| Cena FINAL-CD | 6 533 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32400708 | NOKIAN | 225/55R17 | |
| Cena FINAL-CD | 2 163 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32400394 | Pirelli | 245/45R18 | CORE |
| Cena FINAL-CD | 2 579 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32333067 | Michelin | 245/45R18 | PLUS DARK |
| Cena FINAL-CD | 2 883 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32400711 | Continental | 255/40R19 | |
| Cena FINAL-CD | 2 934 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32438176 | Pirelli | 255/40R19 | |
| Cena FINAL-CD | 2 934 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32400748 | Michelin | 245/40R20 | |
| Cena FINAL-CD | 3 897 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32373594 | Continental | 255/35R20 | PLUS BRIGHT |
| Cena FINAL-CD | 3 694 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32281785 | Pirelli | 235/55R18 | CORE/PLUS /ULTIMATE |
| Cena FINAL-CD | 2 498 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32400718 | NOKIAN | 235/50R19 | |
| Cena FINAL-CD | 2 985 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32373595 | Pirelli | 235/50R19 | CORE/PLUS /ULTIMATE |
| Cena FINAL-CD | 2 985 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32400719 | NOKIAN | 245/40R20 | |
| Cena FINAL-CD | 3 441 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32333064 | Michelin | 235/55R19 | PLUS |
| Cena FINAL-CD | 2 934 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32400703 | NOKIAN | 235/55R19 | |
| Cena FINAL-CD | 2 630 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32400702 | NOKIAN | 235/55R19 | |
| Cena FINAL-CD | 2 782 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32438175 | Michelin | 275/45R20 | PLUS /ULTIMATE BRIGHT |
| Cena FINAL-CD | 3 086 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32470000 | Continental | 275/45R20 | PLUS /ULTIMATE BRIGHT |
| Cena FINAL-CD | 3 137 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32373590 | NOKIAN | 275/45R20 | PLUS /ULTIMATE BRIGHT |
| Cena FINAL-CD | 3 390 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32400706 | NOKIAN | 275/45R20 | |
| Cena FINAL-CD | 3 339 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32470002 | Michelin | 275/40R21 | PLUS BRIGHT |
| Cena FINAL-CD | 3 745 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32470003 | Continental | 275/35R22 | |
| Cena FINAL-CD | 4 049 € s DPH | ||
POZOR, ceny za kolesá s uvedené pre sady štyroch kompletnÝch kolies. Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH.
FINAL-CD získalo prestížny certifikát AAA Highest Creditworthiness, tento certifikát je jedným z najdôležitejších Európskych štandardov definujúcich kvalitu obchodnej činnosti. Je medzinárodne uznávanou známkou obchodnej kvality a vyhodnocuje sa na základe rovnakej analytickej metodiky pre všetky európske trhy. Spoločnosť FINAL-CD získala aj prestížny titul Superbrands, už tretí rok po sebe. Medzi Superbrands spoločnosti sme sa zaradili v rokoch 2021, 2022 a aj 2023. Je najuznávanejšou globálnou autoritou v oblasti hodnotenia a oceňovania obchodných značiek a znakom špeciálneho postavenia a uznania vynikajúcej pozície značky na lokálnom trhu. Na základe jednotných kritérií a metód každoročne oceňuje najlepšie z najlepších značiek v takmer 90 krajinách na piatich kontinentoch FINAL-CD ako jediný koncesionár značky PEUGEOT v celej Európe získal už 5x prestížne ocenenie Peugeot Servise Quality Awards. Ako koncesionár značky OPEL sme obdržali diplom OPEL C&S za najvyšší nárast predaja a trhového podielu v Českej a Slovenskej republike, taktiež za najvyšší nárast objednávok, najvyšší nárast celkových predajov náhradných dielov. Ďalej nás ocenili za najvyšší predaj v Slovenskej republike a v neposlednom rade je FINAL-CD ohodnotené 2x ako Dealer roku v oblasti služieb zákazníkom.
Vopred ďakujeme za vaše podnety a skúsenosti so službami FINAL‑CD. Napíšte nám Váš názor
Ochrana osobných údajov | Informácie o kamerových záznamoch | Základné časti dohody spoločných prevádzkovateľov | Informácie o súboroch cookies