Akcia platí od 4.10. - 23.12.2023.
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
|---|---|---|---|
| 32373107 | Pirelli | 235/50R19 235/50R19 255/45R19 255/45R19 255/45R19 |
|
| Akciová cena FINAL-CD | 3 664 € s DPH | ||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32400745 | Nokian | 235/50R19 235/50R19 255/45R19 255/45R19 255/45R19 |
||
| Akciová cena FINAL-CD | 3 298 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32373108 | Pirelli | 235/45R20 255/40R20 255/40R20 |
||
| Akciová cena FINAL-CD | 4 543 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32400794 | Continental | 235/45R20 255/0R20 255/0R20 |
||
| Akciová cena FINAL-CD | 4 397 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32400794 | Continental | 235/45R20 255/0R20 255/0R20 |
||
| Akciová cena FINAL-CD | 4 397 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32207011 | Continental | 235/60R17 | Essential | |
| Akciová cena FINAL-CD | 2 506 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32147795 | Nokian | 235/60R17 | Essential | |
| Akciová cena FINAL-CD | 2 316 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32333186 | Michelin | 235/60R17 | Essential | |
| Akciová cena FINAL-CD | 2 682 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32147796 | Pirelli | 235/55R18 | Core | |
| Akciová cena FINAL-CD | 2 873 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32333912 | Michelin | 235/55R18 | Core | |
| Akciová cena FINAL-CD | 3 517 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32333911 | Michelin | 235/55R18 235/55R18 |
Core | |
| Akciová cena FINAL-CD | 3 151 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32373604 | Michelin | 235/55R18 235/55R18 |
Plus | |
| Akciová cena FINAL-CD | 3 298 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32333702 | Pirelli | 235/50R19 | Plus/ Ultimate Bright |
|
| Akciová cena FINAL-CD | 3 371 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32259088 | Michelin | 235/50R19 | Plus/ Ultimate Bright |
|
| Akciová cena FINAL-CD | 3 884 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32400744 | Nokian | 245/45R20 | ||
| Akciová cena FINAL-CD | 3 810 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32147799 | Nokian | 215/0R16 | Core | |
| Akciová cena FINAL-CD | 2 154 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32147802 | Michelin | 225/50R17 | Core | |
| Akciová cena FINAL-CD | 2 550 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32373607 | Continental | 225/50R17 | Core | |
| Akciová cena FINAL-CD | 2 433 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32400734 | Continental | 235/45R18 235/45R18 |
||
| Akciová cena FINAL-CD | 2 858 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32259102 | Michelin | 235/45R18 235/45R18 |
Plus/ Ultimate Bright |
|
| Akciová cena FINAL-CD | 3 398 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32373609 | Nokian | 235/45R18 | Plus/ Ultimate Bright |
|
| Akciová cena FINAL-CD | 3 004 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32333970 | Michelin | 235/40R19 | Plus Bright | |
| Akciová cena FINAL-CD | 3 957 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32333071 | Michelin | 235/40R19 235/40R19 |
Polestar Engineered | |
| Akciová cena FINAL-CD | 6 375 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32281814 | Continental | 245/35R20 | Polestar Engineered | |
| Akciová cena FINAL-CD | 7 181 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32281812 | Continental | 245/35R20 245/35R20 |
Plus Dark | |
| Akciová cena FINAL-CD | 4 983 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32400735 | Michelin | 215/55R18 | ||
| Akciová cena FINAL-CD | 3 151 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32333072 | Michelin | 215/55R18 | Core/Plus/ Ultimate |
|
| Akciová cena FINAL-CD | 3 151 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32333073 | Michelin | 235/45R19 | Core/Plus/ Ultimate |
|
| Akciová cena FINAL-CD | 3 957 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32400736 | Michelin | 245/40R20 | ||
| Akciová cena FINAL-CD | 5 129 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32259077 | Nokian | 235/65R17 | ||
| Akciová cena FINAL-CD | 2 360 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32400721 | Nokian | 235/60R18 235/60R18 |
||
| Akciová cena FINAL-CD | 2 389 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32400722 | Nokian | 235/60R18 | ||
| Akciová cena FINAL-CD | 2 682 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32259079 | Michelin | 235/60R18 | Core | |
| Akciová cena FINAL-CD | 2 755 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32373597 | Pirelli | 235/60R18 | Core | |
| Akciová cena FINAL-CD | 2 404 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32373598 | Continental | 235/60R18 | Core/Plus/ Ultimate |
|
| Akciová cena FINAL-CD | 3 078 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32400724 | Continental | 235/55R19 | ||
| Akciová cena FINAL-CD | 3 151 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32400725 | Continental | 235/55R19 235/55R19 |
||
| Akciová cena FINAL-CD | 2 916 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32373601 | Michelin | 235/55R19 | Core | |
| Akciová cena FINAL-CD | 3 664 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32333957 | Michelin | 235/55R19 | Core/Plus/ Ultimate |
|
| Akciová cena FINAL-CD | 3 664 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32333958 | Continentall | 235/55R19 | Core/Plus/ Ultimate |
|
| Akciová cena FINAL-CD | 3 078 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32400727 | Nokian | 255/45R20 255/45R20 |
||
| Akciová cena FINAL-CD | 4 177 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32400726 | Nokian | 255/45R20 255/45R20 |
||
| Akciová cena FINAL-CD | 3 957 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32400728 | Continental | 255/45R20 255/45R20 |
||
| Akciová cena FINAL-CD | 4 323 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32373602 | Michelin | 255/45R20 255/45R20 |
Plus Bright | |
| Akciová cena FINAL-CD | 4 836 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32373911 | Michelin | 255/40R21 255/40R21 |
Plus Dark | |
| Akciová cena FINAL-CD | 5 129 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32373912 | Michelin | 255/40R21 | Polestar Engineered | |
| Akciová cena FINAL-CD | 7 621 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32259742 | Pirelli | 265/35R22 265/35R22 |
||
| Akciová cena FINAL-CD | 5 936 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32281796 | Pirelli | 265/35R22 265/35R22 |
Polestar Engineered | |
| Akciová cena FINAL-CD | 8 354 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32400708 | Nokian | 225/55R17 | ||
| Akciová cena FINAL-CD | 2 330 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32400394 | Pirelli | 245/45R18 | Core | |
| Akciová cena FINAL-CD | 2 770 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32333067 | Michelin | 245/45R18 245/45R18 |
Plus Dark | |
| Akciová cena FINAL-CD | 2 902 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32400711 | Continental | 255/40R19 255/40R19 |
||
| Akciová cena FINAL-CD | 3 644 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32333068 | Michelin | 255/40R19 255/40R19 |
Plus Dark | |
| Akciová cena FINAL-CD | 4 030 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32400748 | Michelin | 245/40R20 | ||
| Akciová cena FINAL-CD | 4 910 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32373594 | Continental | 255/35R20 | Plus Bright | |
| Akciová cena FINAL-CD | 4 690 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32281785 | Pirelli | 235/55R18 | Core/Plus/ Ultimate |
|
| Akciová cena FINAL-CD | 2 799 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32400718 | Nokian | 235/50R19 | ||
| Akciová cena FINAL-CD | 3 371 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32373595 | Pirelli | 235/50R19 | Core/Plus/ Ultimate |
|
| Akciová cena FINAL-CD | 3 737 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32400719 | Nokian | 245/40R20 | ||
| Akciová cena FINAL-CD | 4 030 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32400701 | Nokian | 235/60R18 235/60R18 |
||
| Akciová cena FINAL-CD | 2 272 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32259740 | Nokian | 235/60R18 | Plus | |
| Akciová cena FINAL-CD | 2 301 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32400703 | Nokian | 235/55R19 | ||
| Akciová cena FINAL-CD | 2 799 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32400702 | Nokian | 235/55R19 | ||
| Akciová cena FINAL-CD | 3 151 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32333064 | Michelin | 235/55R19 | Plus | |
| Akciová cena FINAL-CD | 3 810 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32400705 | Michelin | 275/45R20 | ||
| Akciová cena FINAL-CD | 4 543 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32400706 | Nokian | 275/45R20 | ||
| Akciová cena FINAL-CD | 4 177 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32400704 | Nokian | 275/45R20 | ||
| Akciová cena FINAL-CD | 4 177 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32373590 | Pirelli | 275/45R20 | Plus/ Ultimate Bright |
|
| Akciová cena FINAL-CD | 4 617 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32373588 | Michelin | 275/45R20 | Plus/ Ultimate Bright |
|
| Akciová cena FINAL-CD | 4 617 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32400021 | Michelin | 275/40R21 | Plus Bright | |
| Akciová cena FINAL-CD | 5 423 € s DPH | |||
| Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA | |
|---|---|---|---|---|
| 32400707 | Michelin | 275/35R22 | ||
| Akciová cena FINAL-CD | 5 569 € s DPH | |||
Akcia platí od 4.10. - 23.12.2023. POZOR, ceny za zimné kolesá sú uvedené pre sady štyroch kompletných kolies.
*Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH.
FINAL-CD získalo prestížny certifikát AAA Highest Creditworthiness, tento certifikát je jedným z najdôležitejších Európskych štandardov definujúcich kvalitu obchodnej činnosti. Je medzinárodne uznávanou známkou obchodnej kvality a vyhodnocuje sa na základe rovnakej analytickej metodiky pre všetky európske trhy. Spoločnosť FINAL-CD získala aj prestížny titul Superbrands, už tretí rok po sebe. Medzi Superbrands spoločnosti sme sa zaradili v rokoch 2021, 2022 a aj 2023. Je najuznávanejšou globálnou autoritou v oblasti hodnotenia a oceňovania obchodných značiek a znakom špeciálneho postavenia a uznania vynikajúcej pozície značky na lokálnom trhu. Na základe jednotných kritérií a metód každoročne oceňuje najlepšie z najlepších značiek v takmer 90 krajinách na piatich kontinentoch FINAL-CD ako jediný koncesionár značky PEUGEOT v celej Európe získal už 5x prestížne ocenenie Peugeot Servise Quality Awards. Ako koncesionár značky OPEL sme obdržali diplom OPEL C&S za najvyšší nárast predaja a trhového podielu v Českej a Slovenskej republike, taktiež za najvyšší nárast objednávok, najvyšší nárast celkových predajov náhradných dielov. Ďalej nás ocenili za najvyšší predaj v Slovenskej republike a v neposlednom rade je FINAL-CD ohodnotené 2x ako Dealer roku v oblasti služieb zákazníkom.
Vopred ďakujeme za vaše podnety a skúsenosti so službami FINAL‑CD. Napíšte nám Váš názor
Ochrana osobných údajov | Informácie o kamerových záznamoch | Základné časti dohody spoločných prevádzkovateľov | Informácie o súboroch cookies