Akcia platí od 4.9. – 23.12.2022.
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | CENA | |
---|---|---|---|---|
32207011 | Pirelli | 235/60 R17 | 2602 € | |
Akciová cena FINAL-CD | 2102 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | CENA | |
---|---|---|---|---|
32207020 | Continental | 235/55 R18 | 2958 € | |
Akciová cena FINAL-CD | 2458 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | CENA | |
---|---|---|---|---|
32147797 | Nokian | 235/55 R18 | 2889 € | |
Akciová cena FINAL-CD | 2389 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | CENA | |
---|---|---|---|---|
32281071 | Continental | 235/55 R18 | 3028 € | |
Akciová cena FINAL-CD | 2528 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | CENA | |
---|---|---|---|---|
32259088 | Michelin | 235/50 R19 | 3156 € | |
Akciová cena FINAL-CD | 2656 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | CENA | |
---|---|---|---|---|
32259079 | Michelin | 235/60 R18 | 2543 € | |
Akciová cena FINAL-CD | 2043 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | CENA | |
---|---|---|---|---|
32373598 | Continental | 235/60 R18 | 2899 € | |
Akciová cena FINAL-CD | 2399 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | CENA | |
---|---|---|---|---|
32333958 | Continental | 235/55 R19 | 3087 € | |
Akciová cena FINAL-CD | 2587 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | CENA | |
---|---|---|---|---|
32373601 | Michelin | 235/55 R19 | 3156 € | |
Akciová cena FINAL-CD | 2656 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | CENA | |
---|---|---|---|---|
32333064 | Michelin | 235/55 R19 | 3166 € | |
Akciová cena FINAL-CD | 2666 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | CENA | |
---|---|---|---|---|
32281769 | Continental | 235/55 R19 | 2958 € | |
Akciová cena FINAL-CD | 2458 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | CENA | |
---|---|---|---|---|
32373587 | Nokian | 275/45 R20 | 3720 € | |
Akciová cena FINAL-CD | 3220 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | CENA | |
---|---|---|---|---|
32373590 | Pirelli | 275/45 R20 | 3809 € | |
Akciová cena FINAL-CD | 3309 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | CENA | |
---|---|---|---|---|
32147799 | Nokian | 215/60 R16 | 2493 € | |
Akciová cena FINAL-CD | 1993 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | CENA | |
---|---|---|---|---|
32281771 | Nokian | 245/45 R18 | 2740 € | |
Akciová cena FINAL-CD | 2240 € s DPH |
Akcia platí od 4.9. – 23.12.2022.
FINAL-CD získalo prestížny certifikát AAA Highest Creditworthiness, tento certifikát je jedným z najdôležitejších Európskych štandardov definujúcich kvalitu obchodnej činnosti. Je medzinárodne uznávanou známkou obchodnej kvality a vyhodnocuje sa na základe rovnakej analytickej metodiky pre všetky európske trhy. Spoločnosť FINAL-CD najnovšie získala aj prestížny titul Superbrands. Je najuznávanejšou globálnou autoritou v oblasti hodnotenia a oceňovania obchodných značiek a znakom špeciálneho postavenia a uznania vynikajúcej pozície značky na lokálnom trhu. Na základe jednotných kritérií a metód každoročne oceňuje najlepšie z najlepších značiek v takmer 90 krajinách na piatich kontinentoch. FINAL-CD ako jediný koncesionár značky PEUGEOT v celej Európe získal už 5x prestížne ocenenie Peugeot Servise Quality Awards. Ako koncesionár značky OPEL sme obdržali diplom OPEL C&S za najvyšší nárast predaja a trhového podielu v Českej a Slovenskej republike, taktiež za najvyšší nárast objednávok, najvyšší nárast celkových predajov náhradných dielov. Ďalej nás ocenili za najvyšší predaj v Slovenskej republike a v neposlednom rade je FINAL-CD ohodnotené 2x ako Dealer roku v oblasti služieb zákazníkom.
Vopred ďakujeme za vaše podnety a skúsenosti so službami FINAL‑CD. Napíšte nám Váš názor
Ochrana osobných údajov | Nastavenia cookies